Сравнительная таблица брендов сотового поликарбоната
| Марка / вид сотового поликарбоната | ROYALPLAST | POLYNEX | КОЛОТЫЙ-ЛЕД | SUNNEX | GREENHOUSE-nano | GREENHOUSE | ULTRAMARIN | 
| Категория | премиум | промышленный | декоративный | стандарт | агро | агро | бюджетный | 
| Свойства | ударопрочный | трудногорючий | светопреломляющий | теплосберегающий | гидрофильный, антиконденсатный, светопреобразующий | гигроскопичный, антиконденсатный, светопреобразующий | гигиеничный | 
| Применяемые добавки | модификатор вязкости | антипирен | стекловолокно | микросферы | антифог, нанокомпоненты | антифог | биоциды | 
| Ценовой сегмент | высокий | высокий | базовый плюс, в зависимости от бренда | средний | средний | средний | доступный | 
| Срок службы | 20 лет | 15 лет | 13-25 лет, в зависимости от бренда | 12 лет | 10 лет | 15 лет | 10 лет | 
| Толщина листов | 4; 6; 8; 10; 12; 14; 16; 18 мм | 4; 6; 8; 10; 12; 14; 16; 18 мм | 4; 6; 8; 10; 12; 14; 16; 18 мм | 4; 6; 8; 10; 12; 14; 16; 18 мм | 3; 3,5; 4; 6; 8; 10; 12; 14; 16; 18 мм | 3; 3,5; 4; 6; 8; 10; 12; 14; 16; 18 мм | 2,5; 3; 3,3; 3,5; 3,8; 4; 6; 8; 10; 12; 14; 16; 18; 20 мм | 
| Длина | 12, 6, 3 метра | 12, 6, 3 метра | 12, 6, 3 метра | 12, 6, 3 метра | 12, 6, 3 метра | 12, 6, 3 метра | 12, 6, 3 метра | 
| Ширина | 2,1 метра | 2,1 метра | 2,1 метра | 2,1 метра | 2,1 метра | 2,1 метра | 2,1 метра | 
| Структура панели | однокамерная, двухкамерная | однокамерная, двухкамерная | однокамерная, двухкамерная | однокамерная, двухкамерная | однокамерная, двухкамерная | однокамерная | однокамерная, двухкамерная | 
| Применение | наиболее сложные и ответственные конструкции; профессиональное применение для наружных работ | промышленное остекление, светопрозрачные ограждающие конструкции; для промышленного использования | декор помещений, оформление игровых площадок; для наружного и внутреннего применения | дачные конструкции и небольшие объекты строительства; для наружного и внутреннего применения | теплицы и парники, объекты растениеводства и животноводства; для наружного применения | теплицы и парники, объекты растениеводства и животноводства; для наружного применения | лёгкие конструкции в индивидуальном строительстве; для внутреннего и наружного применения | 
| Защита от ультрафиолета | усиленная УФ-защита с обеих сторон и в массе листа | усиленная УФ-защита с лицевой стороны и в массе листа | УФ-защита в соответствии с категорией бренда | стандартная УФ-защита с лицевой стороны и в массе листа | специальная УФ-защита с лицевой стороны и в массе листа | специальная УФ-защита с лицевой стороны и в массе листа | суперконцентрат УФ-защита с лицевой стороны и в массе листа | 
| Отличительные характеристики | атмосферостойкий, градостойкий, долговечный | промышленный, пожаробезопасный, шумопоглощающий, ограждающий, износостойкий | декоративный, термостойкий, звукоизолирующий | универсальный, морозостойкий, экологичный, рациональный | тепличный, уф-стойкий, урожайный, гигроскопичный, оберегающий | тепличный, уф-стойкий, урожайный, гигроскопичный, оберегающий | легкий, гибкий, экономичный, светопрозрачный, солнцезащитный | 
| Завальцованный край листа | да | да | да | да | да | да | да | 
| Цвет | Прозрачный, Прозрачный-КЛ, Жёлтый, Оранжевый, Янтарь, Янтарь-КЛ, Зелёный, Красный, Синий, Синий-КЛ, Бирюза, Бронза, Бронза-КЛ, Бронза-Серая, Бронза-Серая-КЛ, Серый, Гранат, Серебро, Опал-Молочный, Белый-Матовый | Прозрачный, Прозрачный-КЛ, Жёлтый, Оранжевый, Янтарь, Янтарь-КЛ, Зелёный, Красный, Синий, Синий-КЛ, Бирюза, Бронза, Бронза-КЛ, Бронза-Серая, Бронза-Серая-КЛ, Серый, Гранат, Серебро, Опал-Молочный, Белый-Матовый | Прозрачный-КЛ, Янтарь-КЛ, Синий-КЛ, Бронза-КЛ, Бронза-Серая-КЛ | Прозрачный, Прозрачный-КЛ, Жёлтый, Оранжевый, Янтарь, Янтарь-КЛ, Зелёный, Красный, Синий, Синий-КЛ, Бирюза, Бронза, Бронза-КЛ, Бронза-Серая, Бронза-Серая-КЛ, Серый, Гранат, Серебро, Опал-Молочный | Светло-розовый | Прозрачный | Прозрачный, Прозрачный-КЛ, Жёлтый, Оранжевый, Янтарь, Янтарь-КЛ, Зелёный, Красный, Синий, Синий-КЛ, Бирюза, Бронза, Бронза-КЛ, Бронза-Серая, Бронза-Серая-КЛ, Серый, Гранат, Серебро, Опал-Молочный, Белый-Матовый | 
Сравнительная таблица брендов профилированного поликарбоната МП-20 (У)
| Марка / вид профилированного поликарбоната МП-20 (У) | ROYALPLAST | POLYNEX | SUNNEX | GREENHOUSE-nano | |
| Категория | премиум | промышленный | стандарт | агро | |
| Срок службы, лет | 30 | 25 | 20 | 15 | |
| Толщина листа, мм | 1,0 - 2,0 | 0,9 | 0,8 | 0,8 | |
| Форма монолитной трапеции |  | ||||
| Габаритные размеры листа, мм | 1150 х 2000 | ||||
| Полезная ширина листа, мм | 1115 | ||||
| Боковой нахлёст, % | 3,04 | ||||
| Размеры профиля, мм | 37 х 69 х 18 | ||||
| Высота профиля, мм | 18 | ||||
| Длина волны, мм | 137,5 | ||||
| Способ нанесения УФ-защиты | Соэкструзия с верхней стороны листа | ||||
| Толщина защитного слоя, мкм | 50 | 40 | 30 | 30 | |
| Концентрация УФ-защиты, % | 50 | 30 | 5 | 5 | |
| Ударная прочность, кДж/м² | 60 | ||||
| Твёрдость по Роквелу, HR (M) | 75 | ||||
| Температура эксплуатации, ºC | от -50 до +120 | ||||
| Температура деформации, ºC | 130 | ||||
| Тепловое расширение, мм/м | ≤ 4,0 | ||||
| Теплопроводность, Вт/(м*К) | 0,21 | ||||
| Минимальный радиус изгиба, мм | ≥ 4000 | ||||
| Водопоглощение, % | 0,4 | ||||
Сравнительная таблица брендов пластикового профнастила С-8 (У)
| Марка / вид пластикового профнастила С-8 (У) | ROYALPLAST | POLYNEX | SUNNEX | ||
| Категория | премиум | промышленный | стандарт | ||
| Срок службы, лет | 30 | 25 | 20 | ||
| Толщина листа, мм | 1,0 - 2,0 | 0,9 | 0,8 | ||
| Форма монолитной трапеции |  | ||||
| Габаритные размеры листа, мм | 1050 х 2000*; 1150 х 2000* («под заказ» от 1000 пог. м.) | ||||
| Полезная ширина листа, мм | 970 (для листов шириной 1050), 1090 (для листов шириной 1150) | ||||
| Размеры профиля, мм | 50 х 60 х 8; 60 х 70 х 8 | ||||
| Высота профиля, мм | 8 | ||||
| Длина волны, мм | 121,5 | ||||
| Способ нанесения УФ-защиты | Соэкструзия с верхней стороны листа | ||||
| Толщина защитного слоя, мкм | 50 | 40 | 30 | ||
| Концентрация УФ-защиты, % | 50 | 30 | 5 | ||
| Ударная прочность, кДж/м² | 60 | ||||
| Твёрдость по Роквелу, HR (M) | 75 | ||||
| Температура эксплуатации, ºC | от -50 до +120 | ||||
| Температура деформации, ºC | 130 | ||||
| Тепловое расширение, мм/м | ≤ 4,0 | ||||
| Теплопроводность, Вт/(м*К) | 0,21 | ||||
| Минимальный радиус изгиба, мм | > 1500 | ||||
| Водопоглощение, % | 0,4 | ||||
Сравнительная таблица брендов прозрачного шифера С-21 (У)
| Марка / вид прозрачного шифера С-21 (У) | ROYALPLAST | POLYNEX | SUNNEX | ||
| Категория | премиум | промышленный | стандарт | ||
| Срок службы, лет | 30 | 25 | 20 | ||
| Толщина листа, мм | 1,0 - 2,0 | 0,9 | 0,8 | ||
| Форма монолитной трапеции |  | ||||
| Габаритные размеры листа, мм | 1050 х 2000* | ||||
| Полезная ширина листа, мм | 980 | ||||
| Боковой нахлёст, % | 7,4 | ||||
| Размеры профиля, мм | 35 х 65 х 21 | ||||
| Высота профиля, мм | 21 | ||||
| Длина волны, мм | 100 | ||||
| Способ нанесения УФ-защиты | Соэкструзия с верхней стороны листа | ||||
| Толщина защитного слоя, мкм | 50 | 40 | 30 | ||
| Концентрация УФ-защиты, % | 50 | 30 | 5 | ||
| Ударная прочность, кДж/м² | 60 | ||||
| Твёрдость по Роквелу, HR (M) | 75 | ||||
| Температура эксплуатации, ºC | от -50 до +120 | ||||
| Температура деформации, ºC | 130 | ||||
| Тепловое расширение, мм/м | ≤ 4,0 | ||||
| Теплопроводность, Вт/(м*К) | 0,21 | ||||
| Минимальный радиус изгиба, мм | > 4000 | ||||
| Водопоглощение, % | 0,4 | ||||